The Invitationals #1
Das Invitational ist ein Tages-Einladungsturnier für diejenigen Spieler, die bei den bisherigen Turnieren groß abgeräumt haben. Insgesamt 8 Einladungen wurden ausgesprochen. Dabei wird zunächst in einer Gruppe im Round Robin-Modus gespielt. Anschließend treten die Plätze 1 & 4 sowie 2 & 3 gegeneinander an um in das Finale einziehen zu können.
Teilnehmer:
- Marvin Koch | KochiHSV1887 | SC Shakespeare Dartists
- Finn Chudziak | Finn05 | SC Shakespeare Dartists
- Martin Trinschek | Martinidarter | Drop Out Seelze
- Sebastian Neumann | Moskito | unbekannt
- Jean Pierre Sache | Animan | DC Hameln 79
- Christoph Klann | Dartklann | Dartbulls Muntinghausen
- Michael Kull | Tzmarty | DSV Stingrays Hannover
- Jens Plagemann | Korsar | DSV Stingrays Hannover
| X | MAR | FIN | MAR | MOS | JPS | CLA | TZM | KOR |
| Marvin Koch | X | 4:1 | 3:3 | 4:1 | 3:3 | 3:3 | 4:1 | 4:0 |
| Finn Chudziak | 1:4 | X | 2:4 | 4:1 | 4:2 | 4:2 | 4:2 | 4:1 |
| Martin Trinschek | 3:3 | 4:2 | X | 4:2 | 4:0 | 0:4 | 4:2 | 4:1 |
| Sebastian Neumann | 1:4 | 1:4 | 2:4 | X | 0:4 | 3:3 | 2:4 | 4:1 |
| Jean Pierre Sacher | 3:3 | 2:4 | 0:4 | 4:0 | X | 3:3 | 2:4 | 3:3 |
| Christoph Klann | 3:3 | 2:4 | 4:0 | 3:3 | 3:3 | X | 4:1 | 4:1 |
| Michael Kull | 1:4 | 2:4 | 2:4 | 4:2 | 4:2 | 1:4 | X | 4:2 |
| Jens Plagemann | 0:4 | 1:4 | 1:4 | 1:4 | 3:3 | 1:4 | 2:4 | X |
| Halbfinale | Finale | |||||||
| Marvin Koch | 3 | |||||||
| Christoph Klann | 1 | |||||||
| Marvin Koch | 3 | |||||||
| Martin Trinschek | 1 | |||||||
| Finn Chudziak | 2 | |||||||
| Martin Trinschek | 3 | |||||||
Tabelle
| # | Spieler | S | L+ | L- | +/- | D | P |
| 1 | Marvin Koch | 7 | 25 | 12 | 13 | 0 | 11 |
| 2 | Trinschek Martin | 7 | 23 | 14 | 9 | 0 | 11 |
| 3 | Chudziak Finn | 7 | 23 | 16 | 7 | 0 | 10 |
| 4 | Klann Christoph | 7 | 23 | 15 | 8 | 0 | 9 |
| 5 | Kull Michael | 7 | 18 | 22 | -4 | 0 | 6 |
| 6 | Sacher Jean Pierre | 7 | 17 | 21 | -4 | 0 | 5 |
| 7 | Neumann Sebastian | 7 | 13 | 24 | -11 | 0 | 3 |
| 8 | Plagemann Jens | 7 | 9 | 27 | -18 | 0 | 1 |